Сита и карты устанавливаются на специальные унифицированные металлические подситники. Подситники предназначены для работы на открытом воздухе и в помещении с температурой окружающей среды от минус 30ºС до плюс 40ºС. Могут применяться в рудной, угольной и других отраслях промышленности при сортировке сыпучих материалов. Ресурс работы подситников и резинопросеивающих поверхностей 1:3.
Основные виды и размеры подситников для грохота
Возможно изготовление подситников под любой грохот, в том числе импортный!
Наименование продукции | Площаль рамки, м2 | Тип, размер станд. грохота |
Подситник РПС — на 2 полотна | 1,8 | 31,32,33 ГИЛ. ГИС 1,25 * 3,0 м |
Подситник РПС — на 3 полотна | 2,7 | |
Подситник РС — на 2 карты | 1,3 | |
Подситник РС — на 3 карты | 1,9 | |
Подситник РПС — на 1 полотно | 1,1 | 41,42,43 ГИЛ. ГИТ, ГИС, ГИСТ 1,5 * 3,75 м |
Подситник РПС — на 2 полотна(с пустышкой) | 2,5 | |
Подситник РПС — на 2 полотна | 2,15 | |
Подситник РПС — на 3 полотна(с пустышкой) | 3,6 | |
Подситник РПС — на 3 полотна | 3,2 | |
Подситник РПС — на 6 полотен | 6,4 | |
Подситник РПС 18 | 2,85 | |
Подситник РС 25- на 2 карты | 1,5 | |
Подситник РС 25- на 3 карты | 2,25 | |
Подситник РС 25- на 4 карты | 3 | |
Подситник РС 70- на 3 карты | 2,07 | |
Подситник РС 70- на 4 карты | 2,75 | |
Подситник РС 70- на 5 карты | 3,45 | |
Подситник РПС — на 1 полотно | 1,25 | 51,52,53 ГИЛ. ГИТ, ГИС, ГИСТ, СМО 121 1,75 * 4,5 м |
Подситник РПС — на 2 полотна | 2,5 | |
Подситник РПС — на 3 полотна | 3,75 | |
Подситник РПС — на 4 полотна | 5 | |
Подситник РПС 18 | 4,4 | |
Подситник РС 25- на 3 карты | 2,65 | |
Подситник РС 25- на 4 карты | 3,55 | |
Подситник РС 25- на 4 карты(с пустышкой) | 4 | |
Подситник РС 25- на 5 карты | 4,45 | |
Подситник РС 65- на 3 карты | 2,95 | |
Подситник РС 65- на 3 карты(с пустышкой) | 3,45 | |
Подситник РС 65- на 4 карты | 3,95 | |
Подситник РС 70- на 3 карты | 2,4 | |
Подситник РС 70- на 4 карты | 3,2 | |
Подситник РС 70- на 5 карты | 4 | |
Подситник РПС — на 1 полотно | 1,43 | 61,62,63 ГИЛ. ГИТ, ГИС, ГИСТ, СМО 125 2,0 * 5,0 м |
Подситник РПС — на 2 полотна | 2,86 | |
Подситник РПС — на 3 полотна | 4,4 | |
Подситник РПС — на 4 полотна | 5,8 | |
Подситник РПС 18 | 5,1 | |
Подситник РС 25- на 3 карты | 3,05 | |
Подситник РС 25- на 4 карты | 4,1 | |
Подситник РС 25- на 5 карты | 5,1 | |
Подситник РС 25- на 6 карты | 6,1 | |
Подситник РС 65- на 3 карты | 3,38 | |
Подситник РС 65- на 4 карты | 4,5 | |
Подситник РС 65- на 5 карты | 5,6 | |
Подситник РПС — на 2 полотна | 3,6 | 71,72,73 ГИЛ. ГИТ, ГИС,ГИСТ 2,5 * 6,0 м |
Подситник РПС — на 3 полотна | 5,4 | |
Подситник РПС 18 | 3,2 |
Крепежные элементы для подситников — гребёнка, крепеж подситника и устройство для натяжки сит подбираются индивидуально.